Valutazione Titoli
Tabella valutazione titoli per personale docente e ATA secondo le normative vigenti. Scopri quanti punti valgono i nostri corsi.
Normative Vigenti
Docenti e ATA
Punteggi Ufficiali
Di seguito trovi le tabelle di valutazione titoli secondo le normative vigenti. I punteggi indicati si riferiscono alle ultime graduatorie ministeriali.
GRADUATORIE D'ISTITUTO E PROVINCIALI (GPS) |
|
| Tipologia | Punteggio |
|---|---|
| Certificazioni informatiche | 0.5 punti |
| Perfezionamento post diploma annuale 1500 ore - 60 CFU | 1 punto |
| Master di I e II livello annuale 1500 ore - 60 CFU | 1 punto |
| Corso di perfezionamento CLIL 1500 ore - 60 CFU | 3 punti |
| Certificazione Inglese B2 | 3 punti |
| Certificazione Inglese C1 | 4 punti |
| Certificazione Inglese C2 | 6 punti |
| O.M. 60 del 10 luglio 2020 | Tabelle valutazione titoli per il punteggio delle GPS di I e II fascia | |
CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA |
|
| Tipologia | Punteggio |
|---|---|
| Certificazione inglese C1 | 1.5 punti |
| Certificazione inglese C2 | 2 punti |
| Master universitario I e II livello | 0.5 punti |
| D.M. n. 200 del 20 aprile 2020 | |
CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA DI I E II GRADO |
|
| Tipologia | Punteggio |
|---|---|
| Certificazione inglese C1 | 1.5 punti |
| Certificazione inglese C2 | 2 punti |
| Master universitario I e II livello | 0.5 punti |
| D.M. n. 201 del 20 aprile 2020 | Allegato C | |
CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA DI I E II GRADO |
|
| Tipologia | Punteggio |
|---|---|
| Certificazione inglese C1 | 1.5 punti |
| Certificazione inglese C2 | 2 punti |
| Master universitario I e II livello | 0.5 punti |
| Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 (Allegato D) | |
MOBILITA E TRASFERIMENTI DOCENTI |
|
| Tipologia | Punteggio |
|---|---|
| Perfezionamento post diploma annuale 1500 ore - 60 CFU | 1 punto |
| Master di I livello annuale 1500 ore - 60 CFU | 1 punto |
| Perfezionamento Post Laurea Biennale - Art.6 l.341/90 | 5 punti |
| C.C.N.I. del 11/04/2017 - Tabella Titoli Generali Lettera D | |
GRADUATORIE INCARICHI DIRIGENTI SCOLASTICI |
|
| Tipologia | Punteggio |
|---|---|
| Master di I livello annuale 1500 ore - 60 CFU | 3 punti |
| Tabella Incarichi | |
GRADUATORIE D'ISTITUTO PERSONALE ATA DI III FASCIA |
|
| Tipologia | Punteggio |
|---|---|
| Certificazione PEKIT | 0.60 punti |
| Certificazione EIPASS | 0.60 punti |
| Corso Dattilografia | 1 punto (AA) |
| D.M. 640 del 30 Agosto 2017 | |
GRADUATORIE PERMANENTI PROV. ATA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO |
|
| Tipologia | Punteggio |
|---|---|
| Certificazione PEKIT | 0.60 punti |
| Certificazione EIPASS | 0.60 punti |
| Corso Dattilografia | 1 punto (AA) |
| Si rimanda agli USR (Uffici Scolastici Regionali) per le tabelle di valutazione titoli del Personale ATA. | |
Vuoi aumentare il tuo punteggio?
Scopri i nostri corsi per docenti e personale ATA